:root {
  --Ga0_u: #F6F7F8;
  --Ga1_u: #F1F2F3;
  --Ga2_u: #E3E5E7;
  --Ga3_u: #C9CCD0;
  --Ga4_u: #AEB3B9;
  --Ga5_u: #9499A0;
  --Ga6_u: #797F87;
  --Ga7_u: #61666D;
  --Ga8_u: #484C53;
  --Ga9_u: #2F3238;
  --Ga10_u: #18191C;
  --Ga11_u: #FFFFFF;
  --Ga12_u: #F1F2F3;
  --Ga13_u: #F1F2F3;
  --Wh0_u: #FFFFFF;
  --Ba0_u: #000000;
  --Pi0_u: #FFF3F6;
  --Pi1_u: #FFECF1;
  --Pi2_u: #FFD9E4;
  --Pi3_u: #FFB3CA;
  --Pi4_u: #FF8CB0;
  --Pi5_u: #FF6699;
  --Pi6_u: #E84B85;
  --Pi7_u: #D03171;
  --Pi8_u: #AD1C5B;
  --Pi9_u: #771141;
  --Pi10_u: #3F0723;
  --Ma0_u: #FEF3FC;
  --Ma1_u: #FDEBFA;
  --Ma2_u: #FBD7F4;
  --Ma3_u: #F7AEEB;
  --Ma4_u: #F286E2;
  --Ma5_u: #EE5DDB;
  --Ma6_u: #DA41CB;
  --Ma7_u: #C525BA;
  --Ma8_u: #9B1797;
  --Ma9_u: #670F67;
  --Ma10_u: #330834;
  --Re0_u: #FEF3F2;
  --Re1_u: #FEECEA;
  --Re2_u: #FDD7D4;
  --Re3_u: #FCAFAA;
  --Re4_u: #FA857F;
  --Re5_u: #F85A54;
  --Re6_u: #E23D3D;
  --Re7_u: #C9272C;
  --Re8_u: #9F1922;
  --Re9_u: #710E18;
  --Re10_u: #3B060D;
  --Or0_u: #FFF6EE;
  --Or1_u: #FFF0E3;
  --Or2_u: #FFE1C7;
  --Or3_u: #FFC18F;
  --Or4_u: #FFA058;
  --Or5_u: #FF7F24;
  --Or6_u: #E95B03;
  --Or7_u: #BB4100;
  --Or8_u: #8D2D00;
  --Or9_u: #5E1B00;
  --Or10_u: #2F0C00;
  --Ye0_u: #FFFAEF;
  --Ye1_u: #FFF6E4;
  --Ye2_u: #FFEEC9;
  --Ye3_u: #FFDB93;
  --Ye4_u: #FFC65D;
  --Ye5_u: #FFB027;
  --Ye6_u: #FA9600;
  --Ye7_u: #C26E00;
  --Ye8_u: #8A4A00;
  --Ye9_u: #5B2E00;
  --Ye10_u: #2F1600;
  --Ly0_u: #FFFCEC;
  --Ly1_u: #FFFADF;
  --Ly2_u: #FFF5BF;
  --Ly3_u: #FFEA80;
  --Ly4_u: #FFDC40;
  --Ly5_u: #FFCC00;
  --Ly6_u: #D5A300;
  --Ly7_u: #AA7D00;
  --Ly8_u: #805A00;
  --Ly9_u: #553900;
  --Ly10_u: #2B1B00;
  --Lg0_u: #F7FBEF;
  --Lg1_u: #F2F9E4;
  --Lg2_u: #E3F2C8;
  --Lg3_u: #C7E691;
  --Lg4_u: #A9D95B;
  --Lg5_u: #88CC24;
  --Lg6_u: #66B105;
  --Lg7_u: #4E8E04;
  --Lg8_u: #376A03;
  --Lg9_u: #224702;
  --Lg10_u: #102301;
  --Gr0_u: #EFFBF3;
  --Gr1_u: #E4F8EA;
  --Gr2_u: #CAF1D6;
  --Gr3_u: #95E4AF;
  --Gr4_u: #5FD689;
  --Gr5_u: #2AC864;
  --Gr6_u: #0EB350;
  --Gr7_u: #089043;
  --Gr8_u: #046E35;
  --Gr9_u: #034926;
  --Gr10_u: #012414;
  --Cy0_u: #EDFBFB;
  --Cy1_u: #E2F8F8;
  --Cy2_u: #C4EFF0;
  --Cy3_u: #89E1E1;
  --Cy4_u: #4FD3D1;
  --Cy5_u: #14C4BF;
  --Cy6_u: #02AAAA;
  --Cy7_u: #018488;
  --Cy8_u: #015F66;
  --Cy9_u: #013D44;
  --Cy10_u: #001D22;
  --Lb0_u: #ECFAFE;
  --Lb1_u: #DFF6FD;
  --Lb2_u: #BFEDFA;
  --Lb3_u: #80DAF6;
  --Lb4_u: #40C5F1;
  --Lb5_u: #00AEEC;
  --Lb6_u: #008AC5;
  --Lb7_u: #00699D;
  --Lb8_u: #004B76;
  --Lb9_u: #002F4F;
  --Lb10_u: #001627;
  --Bl0_u: #F3F5FF;
  --Bl1_u: #EBEFFF;
  --Bl2_u: #D7DFFF;
  --Bl3_u: #B0C1FF;
  --Bl4_u: #88A4FF;
  --Bl5_u: #6188FF;
  --Bl6_u: #4C6DE4;
  --Bl7_u: #3752C8;
  --Bl8_u: #2136AC;
  --Bl9_u: #121F7F;
  --Bl10_u: #080D41;
  --Pu0_u: #F9F4FF;
  --Pu1_u: #F6EDFF;
  --Pu2_u: #EDDBFF;
  --Pu3_u: #D8B6FF;
  --Pu4_u: #C392FF;
  --Pu5_u: #AC6DFF;
  --Pu6_u: #8F56E4;
  --Pu7_u: #723ECC;
  --Pu8_u: #5627B3;
  --Pu9_u: #371683;
  --Pu10_u: #190A44;
  --Br0_u: #FAF8F6;
  --Br1_u: #F7F3F0;
  --Br2_u: #EFE7E0;
  --Br3_u: #E0CFC1;
  --Br4_u: #D0B7A3;
  --Br5_u: #C19D84;
  --Br6_u: #A5816A;
  --Br7_u: #856553;
  --Br8_u: #634A3E;
  --Br9_u: #423029;
  --Br10_u: #211815;
  --Si0_u: #F9FBFC;
  --Si1_u: #F5F7FA;
  --Si2_u: #EBEFF4;
  --Si3_u: #D7E0EA;
  --Si4_u: #C3D0DF;
  --Si5_u: #AFC0D5;
  --Si6_u: #8D9FB9;
  --Si7_u: #6D7F9C;
  --Si8_u: #4D5D7C;
  --Si9_u: #323D54;
  --Si10_u: #191E2B;
  --Ga0_u_rgb: 246, 247, 248;
  --Ga1_u_rgb: 241, 242, 243;
  --Ga2_u_rgb: 227, 229, 231;
  --Ga3_u_rgb: 201, 204, 208;
  --Ga4_u_rgb: 174, 179, 185;
  --Ga5_u_rgb: 148, 153, 160;
  --Ga6_u_rgb: 121, 127, 135;
  --Ga7_u_rgb: 97, 102, 109;
  --Ga8_u_rgb: 72, 76, 83;
  --Ga9_u_rgb: 47, 50, 56;
  --Ga10_u_rgb: 24, 25, 28;
  --Ga11_u_rgb: 255, 255, 255;
  --Ga12_u_rgb: 241, 242, 243;
  --Ga13_u_rgb: 241, 242, 243;
  --Wh0_u_rgb: 255, 255, 255;
  --Ba0_u_rgb: 0, 0, 0;
  --Pi0_u_rgb: 255, 243, 246;
  --Pi1_u_rgb: 255, 236, 241;
  --Pi2_u_rgb: 255, 217, 228;
  --Pi3_u_rgb: 255, 179, 202;
  --Pi4_u_rgb: 255, 140, 176;
  --Pi5_u_rgb: 255, 102, 153;
  --Pi6_u_rgb: 232, 75, 133;
  --Pi7_u_rgb: 208, 49, 113;
  --Pi8_u_rgb: 173, 28, 91;
  --Pi9_u_rgb: 119, 17, 65;
  --Pi10_u_rgb: 63, 7, 35;
  --Ma0_u_rgb: 254, 243, 252;
  --Ma1_u_rgb: 253, 235, 250;
  --Ma2_u_rgb: 251, 215, 244;
  --Ma3_u_rgb: 247, 174, 235;
  --Ma4_u_rgb: 242, 134, 226;
  --Ma5_u_rgb: 238, 93, 219;
  --Ma6_u_rgb: 218, 65, 203;
  --Ma7_u_rgb: 197, 37, 186;
  --Ma8_u_rgb: 155, 23, 151;
  --Ma9_u_rgb: 103, 15, 103;
  --Ma10_u_rgb: 51, 8, 52;
  --Re0_u_rgb: 254, 243, 242;
  --Re1_u_rgb: 254, 236, 234;
  --Re2_u_rgb: 253, 215, 212;
  --Re3_u_rgb: 252, 175, 170;
  --Re4_u_rgb: 250, 133, 127;
  --Re5_u_rgb: 248, 90, 84;
  --Re6_u_rgb: 226, 61, 61;
  --Re7_u_rgb: 201, 39, 44;
  --Re8_u_rgb: 159, 25, 34;
  --Re9_u_rgb: 113, 14, 24;
  --Re10_u_rgb: 59, 6, 13;
  --Or0_u_rgb: 255, 246, 238;
  --Or1_u_rgb: 255, 240, 227;
  --Or2_u_rgb: 255, 225, 199;
  --Or3_u_rgb: 255, 193, 143;
  --Or4_u_rgb: 255, 160, 88;
  --Or5_u_rgb: 255, 127, 36;
  --Or6_u_rgb: 233, 91, 3;
  --Or7_u_rgb: 187, 65, 0;
  --Or8_u_rgb: 141, 45, 0;
  --Or9_u_rgb: 94, 27, 0;
  --Or10_u_rgb: 47, 12, 0;
  --Ye0_u_rgb: 255, 250, 239;
  --Ye1_u_rgb: 255, 246, 228;
  --Ye2_u_rgb: 255, 238, 201;
  --Ye3_u_rgb: 255, 219, 147;
  --Ye4_u_rgb: 255, 198, 93;
  --Ye5_u_rgb: 255, 176, 39;
  --Ye6_u_rgb: 250, 150, 0;
  --Ye7_u_rgb: 194, 110, 0;
  --Ye8_u_rgb: 138, 74, 0;
  --Ye9_u_rgb: 91, 46, 0;
  --Ye10_u_rgb: 47, 22, 0;
  --Ly0_u_rgb: 255, 252, 236;
  --Ly1_u_rgb: 255, 250, 223;
  --Ly2_u_rgb: 255, 245, 191;
  --Ly3_u_rgb: 255, 234, 128;
  --Ly4_u_rgb: 255, 220, 64;
  --Ly5_u_rgb: 255, 204, 0;
  --Ly6_u_rgb: 213, 163, 0;
  --Ly7_u_rgb: 170, 125, 0;
  --Ly8_u_rgb: 128, 90, 0;
  --Ly9_u_rgb: 85, 57, 0;
  --Ly10_u_rgb: 43, 27, 0;
  --Lg0_u_rgb: 247, 251, 239;
  --Lg1_u_rgb: 242, 249, 228;
  --Lg2_u_rgb: 227, 242, 200;
  --Lg3_u_rgb: 199, 230, 145;
  --Lg4_u_rgb: 169, 217, 91;
  --Lg5_u_rgb: 136, 204, 36;
  --Lg6_u_rgb: 102, 177, 5;
  --Lg7_u_rgb: 78, 142, 4;
  --Lg8_u_rgb: 55, 106, 3;
  --Lg9_u_rgb: 34, 71, 2;
  --Lg10_u_rgb: 16, 35, 1;
  --Gr0_u_rgb: 239, 251, 243;
  --Gr1_u_rgb: 228, 248, 234;
  --Gr2_u_rgb: 202, 241, 214;
  --Gr3_u_rgb: 149, 228, 175;
  --Gr4_u_rgb: 95, 214, 137;
  --Gr5_u_rgb: 42, 200, 100;
  --Gr6_u_rgb: 14, 179, 80;
  --Gr7_u_rgb: 8, 144, 67;
  --Gr8_u_rgb: 4, 110, 53;
  --Gr9_u_rgb: 3, 73, 38;
  --Gr10_u_rgb: 1, 36, 20;
  --Cy0_u_rgb: 237, 251, 251;
  --Cy1_u_rgb: 226, 248, 248;
  --Cy2_u_rgb: 196, 239, 240;
  --Cy3_u_rgb: 137, 225, 225;
  --Cy4_u_rgb: 79, 211, 209;
  --Cy5_u_rgb: 20, 196, 191;
  --Cy6_u_rgb: 2, 170, 170;
  --Cy7_u_rgb: 1, 132, 136;
  --Cy8_u_rgb: 1, 95, 102;
  --Cy9_u_rgb: 1, 61, 68;
  --Cy10_u_rgb: 0, 29, 34;
  --Lb0_u_rgb: 236, 250, 254;
  --Lb1_u_rgb: 223, 246, 253;
  --Lb2_u_rgb: 191, 237, 250;
  --Lb3_u_rgb: 128, 218, 246;
  --Lb4_u_rgb: 64, 197, 241;
  --Lb5_u_rgb: 0, 174, 236;
  --Lb6_u_rgb: 0, 138, 197;
  --Lb7_u_rgb: 0, 105, 157;
  --Lb8_u_rgb: 0, 75, 118;
  --Lb9_u_rgb: 0, 47, 79;
  --Lb10_u_rgb: 0, 22, 39;
  --Bl0_u_rgb: 243, 245, 255;
  --Bl1_u_rgb: 235, 239, 255;
  --Bl2_u_rgb: 215, 223, 255;
  --Bl3_u_rgb: 176, 193, 255;
  --Bl4_u_rgb: 136, 164, 255;
  --Bl5_u_rgb: 97, 136, 255;
  --Bl6_u_rgb: 76, 109, 228;
  --Bl7_u_rgb: 55, 82, 200;
  --Bl8_u_rgb: 33, 54, 172;
  --Bl9_u_rgb: 18, 31, 127;
  --Bl10_u_rgb: 8, 13, 65;
  --Pu0_u_rgb: 249, 244, 255;
  --Pu1_u_rgb: 246, 237, 255;
  --Pu2_u_rgb: 237, 219, 255;
  --Pu3_u_rgb: 216, 182, 255;
  --Pu4_u_rgb: 195, 146, 255;
  --Pu5_u_rgb: 172, 109, 255;
  --Pu6_u_rgb: 143, 86, 228;
  --Pu7_u_rgb: 114, 62, 204;
  --Pu8_u_rgb: 86, 39, 179;
  --Pu9_u_rgb: 55, 22, 131;
  --Pu10_u_rgb: 25, 10, 68;
  --Br0_u_rgb: 250, 248, 246;
  --Br1_u_rgb: 247, 243, 240;
  --Br2_u_rgb: 239, 231, 224;
  --Br3_u_rgb: 224, 207, 193;
  --Br4_u_rgb: 208, 183, 163;
  --Br5_u_rgb: 193, 157, 132;
  --Br6_u_rgb: 165, 129, 106;
  --Br7_u_rgb: 133, 101, 83;
  --Br8_u_rgb: 99, 74, 62;
  --Br9_u_rgb: 66, 48, 41;
  --Br10_u_rgb: 33, 24, 21;
  --Si0_u_rgb: 249, 251, 252;
  --Si1_u_rgb: 245, 247, 250;
  --Si2_u_rgb: 235, 239, 244;
  --Si3_u_rgb: 215, 224, 234;
  --Si4_u_rgb: 195, 208, 223;
  --Si5_u_rgb: 175, 192, 213;
  --Si6_u_rgb: 141, 159, 185;
  --Si7_u_rgb: 109, 127, 156;
  --Si8_u_rgb: 77, 93, 124;
  --Si9_u_rgb: 50, 61, 84;
  --Si10_u_rgb: 25, 30, 43;
}
